安全信息
安全信息 | |
---|---|
部门 | 工业 |
界别分组 | 电力,能源,电力 & 水 |
注册日期 | 一九九七年一月六日 |
在菲律宾证券交易所上市 |
二五年三月十八日
|
股票代码 |
彭博社:MWC PM 路透社:MWC PS |
董事人数 | 11 |
根据公司章程召开股东会议 | 四月——任何一天 |
财政年度 | 12月31日 |
外部审计师 | SyCip, Gorres, Velayo & 公司 |
转移剂 | 菲律宾群岛银行股份转让机构 |
联系信息 | |
---|---|
办公地址 | 奎松市巴拉拉Katipunan路489号MWSS行政大楼1105 |
电子邮件地址 | (电子邮件保护) |
电话号码 | (632) 8981-8129或(632)7917-5900 loc. 1418 |
网站 | http://sjs.i7pt.com |
分享的性能
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股价(调整后) | |||||||||||||||||||||||||||
上一年度结束 | 10.36 | 28.25 | 28.05 | 29.00 | 24.80 | 29.00 | 22.00 | 32.00 | 19.40 | 19.18 | 15.75 | 13.25 | 18.50 | 9.40 | 6.20 | ||||||||||||
本年度结束 | 15.98 | 10.36 | 28.25 | 28.05 | 29.00 | 24.80 | 29.00 | 22.00 | 32.00 | 19.40 | 19.18 | 15.75 | 13.25 | 18.50 | 9.40 | ||||||||||||
同比变化百分比 | 54.2% | -63.3% | 0.7% | -3.3% | 16.9% | -14.5% | 31.8% | -31.3% | 64.9% | 1.1% | 21.8% | 18.9% | -28.4% | 96.8% | 51.6% | ||||||||||||
TSR和ROE | |||||||||||||||||||||||||||
股东总回报 | 54.2% | -60.1% | 3.8% | -0.3% | 20.3% | -11.7% | 35.5% | -28.9% | 68.0% | 4.1% | 24.7% | 21.9% | -26.5% | 100.0% | 55.0% | ||||||||||||
中* * | 8.09% | 10.3% | 13.0% | 13.5% | 14.8% | 16.2% | 17.9% | 20.2% | 22.4% | 20.1% | 21.7% | 20.7% | 20.7% | 21.3% | 21.8% | ||||||||||||
市值和流通在外的普通股 | |||||||||||||||||||||||||||
年末流通股(单位:Mn)* | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,047 | 2,047 | 2,005 | 2,037 | 2,033 | 2,031 | 2,023 | 2,017 | 2,415 | ||||||||||||
市值(单位:万亿P) | 33.00 | 21.39 | 58.34 | 57.61 | 59.57 | 50.94 | 59.36 | 45.03 | 64.17 | 39.52 | 38.99 | 31.98 | 26.80 | 37.31 | 22.70 |
*仅限普通股
**平均股东权益回报率
股票价格历史
股利的信息
类别 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股常规div | 0.9101 | 0.8585 | 0.8488 | 0.8334 | 0.8150 | 0.8062 | 0.7640 | 0.5960 | 0.5600 | 0.4600 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3000 |
支付给普通股的总股息(单位:Mn P) | 1,879 | 1,768 | 1,743 | 1,712 | 1,669 | 1,651 | 1,560 | 1,214 | 961 | 818 | 811 | 706 | 605 |
支付给优先股的股息 | 364 | 383 | 380 |
373
|
366
|
362
|
346
|
278
|
264
|
224
|
200
|
180
|
160
|
支付给普通股和优先股的总股息(单位:Mn P) | 2,243 | 2,151 | 2,123 |
2,085
|
2,035
|
2,013
|
1,905
|
1,493
|
1,225
|
1,042
|
1,011
|
886
|
765
|
股息收益率 | 3.2% | 3.1% | 2.9% | 3.4% | 2.8% | 3.7% | 2.4% | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 1.9% | 3.2% |
分析师覆盖
经纪公司 | 分析师 | 详细联系方式 | 电子邮件地址 |
---|---|---|---|
BDO证券 |
格雷格·伊拉格/ 杰昆·弗朗西斯科 |
- |
Ilag.格雷加德里安(at) bdo(点)com(点)ph 旧金山.华金(at) bdo(点)com(点)ph |
里昂证券(CLSA) | Benjo法 | +632 8860 4014 | bennette.里昂证券(clsa)的法哈尔多(Fajardo) |
J.P. 摩根 |
Ajay Mirchandani / Jelline加沙 |
+65 6882 2419 +632 8878 1131 |
ajay.摩根大通公司的米尔查达尼说 jelline.加沙(在)jpmchase (dot) com |
菲律宾股权合伙人 | 朱利安·罗哈斯 |
+63 2 8640 6780 |
朱利安.Roxas (at) pep (dot) com (dot) ph |
瑞吉斯伙伴 |
Klyne Resullar
|
+632 8894 6645 |
klyne.Resullar (at) regis (dot) ph
|
前20大股东
截至2021年9月30日
排名 | 的名字 | 公民身份 |
---|---|---|
1 | 菲尔沃特控股有限公司.[1] | 菲律宾 |
2 | 三叉戟水务控股有限公司** | 菲律宾 |
3 | Ayala公司[2]* * | 菲律宾 |
4 | PCD提名公司[3]** | 菲律宾 |
5 | PCD提名公司** | Non-菲律宾 |
6 | Antonino T. 阿基诺* * | 菲律宾 |
7 | ESOWN管理员2018** | 菲律宾 |
8 | ESOWN管理员2014** | 菲律宾 |
9 | ESOWN管理员2013** | 菲律宾 |
10 | 珍妮T. 卡伦作为马尼拉水务公司. 用管理员* * | 菲律宾 |
11 | ESOWN管理员2012** | 菲律宾 |
12 | 埃内斯托O. 蔡嘉可及/或蔡诗雅** | 菲律宾 |
13 | ESOWN管理员2011** | 菲律宾 |
14 | Sherisa P. Nuesa * * | 菲律宾 |
15 | Genevieve Sy Chuachiaco** | 菲律宾 |
16 | 蔡世凯** | 菲律宾 |
17 | 蔡诗雅** | 菲律宾 |
18 | Lozano一. 谭* * | 菲律宾 |
19 | 维吉尼亚Z. Jugo * * | 菲律宾 |
20 | 玛格达勒诺B. 阿尔巴拉辛和/或特立尼达阿尔巴拉辛** | 菲律宾 |
1 优先股
2 不包括通过PCD提名公司持有的股份(菲律宾)
3 包括阿亚拉公司间接持有的股份
**普通股