财务和运营

关键人物


应归属于MWC的净收入

息税前利润

关键图3


合并营收

资本支出

关键图2


按业务分类收入

'

细分市场收入

'

金融了


马尼拉水务-合并

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019* FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入   22,798  20,530 21,125 21,647 19,836 18,516 17,712 16,936 16,357 15,926 14,553 12,004 11,013
息税前利润 12,790  11,687 11,943 12,663 12,639 11,696 11,971 11,670 11,561 11,647 10,718 8,190 7,608
归属于MWC的净收入 5,923  3,673 4,500 5,496 6,524 6,147 6,065 5,958 5,813 5,752 5,490 4,266 3,979
总资产 194,804 165,517 156,527 134,602 122,533 102,482 85,479 80,608 74,860 72,858 67,127 60,897 48,621
长期债务 78,646 66,077 73,532 56,356 37,526 35,110 25,331 19,961 22,975 24,361 19,806 23,268 14,134
股本 73,451 68,325 60,163 55,991 53,621 48,561 44,382 39,719 35,102 30,477 26,488 22,812 19,978

* 2019(开始), 本集团在其合并收入报表中以单一金额列示其在三宝颜水务和MWTS健康家庭事业部的已终止业务的税后净亏损. PFRS 5将中止业务定义为已被处置或被分类为待售的实体的组成部分. 三宝颜水务公司的NRWRSA的终止和健康家庭事业部的关闭都属于这一定义.

 

东区租界

(单位:百万Php) FY 2022* FY 2021* FY 2020* FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 17,131 16,084 17,104 16,842 16,234 15,072 14,980 14,910 14,882 14,794 13,648 11,703 10,799
息税前利润 10,207 9,803 10,145 10,527 11,617 10,876 10,837 10,199 10,454 10,671 9,806 5,878 5,689
净收益 5,499 3,618 4,666 5,061 6,521 5,923 5,570 4,963 5,149 5,103 5,131 4,217 3,950

* 2020(开始), 该公司报告拥有东区租界的母公司的财务业绩

 

马尼拉水务菲律宾投资公司(MWPV) -合并

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019** FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 5,839 4,506 4,224 4,686 3,295 3,120 2,454 1,708          
息税前利润 2,395 1,459 1,319 1,822 2,289 895 1,214 841          
净收益 137 392 (480) 450 195 287 564 290          

*马尼拉水务菲律宾企业于2014年4月开始运营

* * 2019(开始), 本集团在其合并收入报表中以单一金额列示其在三宝颜水务和MWTS健康家庭事业部的已终止业务的税后净亏损. PFRS 5将中止业务定义为已被处置或被分类为待售的实体的组成部分. 三宝颜水务公司的NRWRSA的终止和健康家庭事业部的关闭都属于这一定义.

 

长滩岛水——80%

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 417 189 304 675 454 600 514 401 327 267 223 183 149
息税前利润 194 (2) 38 328 167 317 280 181 187 155 115 38 24
净收益 (102) (175) (117) 79 6 142 122 70 96 73 33 21 26

克拉克水- 100%

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 451 432 428 464 455 459 415 400 383 336 319 278 236
息税前利润 205 191 66 189 199 209 200 193 185 168 169 141 114
净收益 78 52 (80) 43 80 94 81 117 100 86 86 71 64

拉古纳水- 70%

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 2,173 1,923 1,894 1,703 1,360 1,213 987 828 677 332 190 96 72
息税前利润 1,279 1,037 1,105 913 636 (13) 495 445 354 200 100 41 23
净收益 614 488 481 409 308 (301) 248 203 165 108 56 21 17

村水- 100%

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 1,076 807 753 1,338 724 637 452            
息税前利润 412 160 162 651 230 362 311            
净收益 76 (190) (76) 355 121 255 217            

*房地产的水于2016年1月开始运营

 

 

马尼拉水务亚太(MWAP) -合并

(单位:百万Php) FY 2022 FY 2022 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
员工净收入中的权益份额 520 570 214 654 699 457 369 404 140        
息税前利润 290 449 (212) 415 421 331 278            
净收益 154 316 (371) 172 286 332 278            

*马尼拉水务亚太地区于2014年4月开始运营

 

Thu Duc水 - 49%

(十亿越南盾) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 390 379 360  337  335 330 320 312 331 324 313    
息税前利润 254 238 239 220 223 219 212 206 230 226 222    
净收益 171 143 132 109 105 104 100 97 117 112 94    
PFRS(百万Php) -
净收入@ 49%
316 276 267 245 255 242 229 215 218 216 165  
 

*Thu Duc水于2011年12月被收购

 

肯东水 - 47.35%

(十亿越南盾) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
收入 317 302 295 246 221 217 217 204 203 75      
息税前利润 185 170 172 131 148 148 149 144 151 56      
净收益 119 100 98 59 74 78 65 50 47 (1)      
PFRS(百万Php) -
净收入@ 47%
198 166 164 131 153 148 127 119 112 77      

*肯东水于2013年7月开始运营

 

 

 

操作了


东区租界

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 501.4 488.5 506.4 493.9 503.3 488.4 478.9 461.4 449.0 433.6 427.3 411.6 409.8
流失率 12.2% 12.8% 15.5% 10.4% 11.4% 11.6% 10.8% 11.2% 11.3% 11.2% 12.2% 11.2% 11.0%
宣传连接     1,063,216     1,033,211 1,017,639 1,002,380 986,756 961,663 930,089 976,321 949,230 921,898 896,148 857,981 813,942

 

马尼拉水务菲律宾投资公司(MWPV) -合并

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 116 109 105 97 86 82 71 61          
宣传连接 230,887 216,403 209,988  189,068  133,898 116,526 111,741 115,605          

*马尼拉水务菲律宾企业于2015年4月开始运营

 

长滩岛的水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 3.5 2.3 3.2 4.8 3.9 5.5 4.9 4.3 4.0 3.6 3.1 2.5 2.1
流失率 0.24 0.18 21% 9% 14% 23% 13% 21% 17% 14% 14% 23% 29%
宣传连接 4,629 3,932 5,351 5,796 5,749 6,267 6,475 6,379 6,125 5,647 5,288 4,736 4,174

克拉克水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 13.5 12.8 13.4 14.5 14.1 14.5 13.4 12.8 11.6 9.8 9.0 7.8 0.8
流失率 0.06 0.05 6% 7% 6% 4% 5% 4% 5% 8% 12.0% 14.9% 14.4%
宣传连接 2,003 2,021 2,067 2,082 2,061 2,050 1,979 1,963 1,978 1,975 1,913 1,886 1,825

拉古纳水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 46 46 45 44 42 44 39 36 31 11 8 4.9 3.9
流失率 0.22 0.20 18% 18% 17% 18% 21% 11% 12% 18% 25% 38% 45%
宣传连接 124,119 116,367 112,696 111,726 96,534 98,056 96,534 107,263 90,016 66,433 42,343 29,235 18,581

房地产的水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 7.6 7.1 10.5 10.5 8.9 4.5 2.1            
宣传连接 15,716 14,172 14,153 11,527 10,866 10,153 6,753            

*房地产的水于2016年1月开始运营

 

 

马尼拉水务亚太(MWAP) -合并

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 638 673 628 654 573 169 167 165 175        

*马尼拉水务亚太地区于2014年4月开始运营

 

Thu Duc水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 109.5 109.4 109.8 110.5 110.2 110.9 110.2 110.0 119.7 120.4 132.1    

*Thu Duc水于2011年12月被收购

 

肯东水

  FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010
计费数量(mcm) 68.5 67.9 64.9 61.8 57.0 57.8 56.7 55.1 55.2 20.6      

*肯东水于2013年7月开始商业运营